Leírás
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Felhasználás | Fűtés és Hűtés |
Fűtési teljesítmény | 07 kW |
Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 6,4 kW |
Max. fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 11 kW |
Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 12 kW |
COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 5 |
EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 5 |
Energiaosztály fűtés | A+++ |
Energiaosztály hűtés | A++ |
Működési tartomány fűtés | -20 °C to +35 °C |
Működési tartomány hűtés | +10 °C to +46 °C |
Max. fűtési víz hőmérséklet hőszivattyús üzemben | 60 °C |
HMV tartály | Nincs beépítve |
HMV tartály térfogata | – |
HMV tartály típusa | – |
Kiegészítő fűtőbetét | 2*2 kW |
Max. HMV hőmérséklet | 53 oC |
Betáp beltéri | 230V (1 fázis) vagy 380 V (3 fázis) |
Betáp kültéri | 230V (1 fázis) |
Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 60 dB(A) |
Vész üzemmód | Nem |
Vezérlő típusa | Színes TFT kijelző |
Internetes elérés | a wifi modul a csomag tartozéka |
Beépített vízszűrő | Nem |
Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Alul |
Beépített puffer tartály | – |
Tálca fűtés kültéri egységben | Nem |
Időjárás függő szabályzás | Igen |
Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját |
Külső szivattyú vezérlése | Igen |
Kevert kör vezérlése | Nem |
HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
Súly beltéri | 37 kg |
Súly kültéri | 82 kg |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.