Leírás
Felhasználás | Fűtés és Hűtés |
Fűtési teljesítmény | 09 kW |
Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 8,65 kW |
Max. fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 14 kW |
Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 13,6 kW |
COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 5,25 |
EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 4,86 |
Energiaosztály fűtés | A+++ |
Energiaosztály hűtés | A++ |
Működési tartomány fűtés | -20 °C to +35 °C |
Működési tartomány hűtés | +10 °C to +46 °C |
Max. fűtési víz hőmérséklet hőszivattyús üzemben | 60 °C |
HMV tartály | Külső tartály |
HMV tartály térfogata | 300 liter |
HMV tartály típusa | Indirekt tároló |
Kiegészítő fűtőbetét | 3*2 kW |
Max. HMV hőmérséklet | 53 oC |
Betáp beltéri | 380V (3 fázis) |
Betáp kültéri | 380V (3 fázis) |
Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 62 dB(A) |
Vész üzemmód | Nem |
Vezérlő típusa | Színes TFT kijelző |
Internetes elérés | a wifi modul a csomag tartozéka |
Beépített vízszűrő | Nem |
Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Alul |
Beépített puffer tartály | – |
Tálca fűtés kültéri egységben | Nem |
Időjárás függő szabályzás | Igen |
Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját |
Külső szivattyú vezérlése | Igen |
Kevert kör vezérlése | Nem |
HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
Súly beltéri | 40 kg |
Súly kültéri | 110 kg |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.